| 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 
| 资源配置 | 门诊人次 | 122048 | 
| 出院人次 | 8909 | |
| 核定床位数 | 1250 | |
| 开放床位数 | 1550 | |
| 床医比 | 1:0.31 | |
| 床护比 | 1:0.50 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 9.60 | 
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度(DDD) | 38.73 | 
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 319.75 | 
| 住院次均费用(元) | 13292.31 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比(%) | 37.34 | 
| 中药饮片收入占比(%) | 0.94 | |
| 药品耗材收入占比(%) | 50.39 | |
| 检查化验收入占比(%) | 24.20 | |
| 医疗服务收入占比(%) | 24.81 | 
 

