龙岩市第二医院接受社会各界爱心捐赠明细
发布日期: 2020-04-02
来源:龙岩市第二医院
截止2020年3月31日,龙岩市第二医院接受社会各界爱心企业及爱心人士捐赠防护物资81批次、其他物资45批次。在此,龙岩市第二医院特对社会各界的爱心善举表示衷心的感谢!并将依法依规公布接收捐赠情况,接受社会监督。
一、防护物资 |
|
|
|
|
|
||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人名称(单位/个人) | 捐赠物品名称 | 数量 | 分配去向 | 领用数量 | 库存量 |
1 | 01/29 | 厦门利福民医疗科技有限公司 | 一次性防护服 | 20套 | 应急病区 | 20套 | 0 |
2 | 01/30 | 龙岩伟宸医疗器械有限公司 | 无纺布帽子 | 21个 |
|
|
21个 |
隔离衣 | 106套 |
|
|
106套 | |||
简易手术包 | 8包 |
|
|
8包 | |||
简易包2 | 2包 |
|
|
2包 | |||
防护服 | 6套 |
|
|
6套 | |||
手术服 | 4套 |
|
|
4套 | |||
鞋套 | 7双 |
|
|
7双 | |||
3 | 02/01 | 福建龙麟集团 | 一次性使用口罩 | 1100个 | 各科室 | 1100个 | 0 |
4 | 02/02 | 一次性使用口罩 | 2800个 | 各科室 | 2800个 | 0 | |
5 | 02/02 | 陈冰琳 | 防尘口罩(KN90) | 100个 |
|
|
100个 |
6 | 02/04 | 郑艺红 | N95口罩(8210) | 160个 |
|
|
160个 |
7 | 02/04 | 卢彩成 | 韩国KF94 | 300个 |
|
|
300个 |
8 | 02/06 | 郑飞 | 一次性防护服 | 20套 |
|
|
20套 |
9 | 02/06 | 泉州兆亿商贸有限公司 | 无粉检查手套 | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
10 | 02/06 | 泉州立佰商贸有限公司 | 普通医用口罩 | 500个 | 各科室 | 500个 | 0 |
11 | 02/06 | 泉州华婷商贸有限公司 | 普通医用口罩 | 500个 | 各科室 | 500个 | 0 |
|
02/07 | 龙岩赢聚森医疗器械有限公司 | 加厚鞋套(80只/包) | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
|
一次性鞋套(100只/包) | 1000只 | 应急病区 | 1000只 | 0 | ||
|
(顾医生)检查手套L | 66副 | 康复科 | 66副 | 0 | ||
12 | (顾医生)检查手套M | 23副 | 东院综合办 | 23副 | 0 | ||
|
(顾医生)检查手套S | 1副 | 东院综合办 | 1副 | 0 | ||
|
(北仑河)检查手套L | 140副 | 康复科 | 140副 | 0 | ||
|
(北仑河)检查手套S | 100副 | 东院综合办 | 100副 | 0 | ||
13 | 02/07 | 华润龙岩医药有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (245ml/瓶) | 200瓶 | 各科室 | 200瓶 | 0 |
|
02/10 | 四川科伦药业股份有限公司 | 防护眼镜 | 100个 | 各科室 | 13个 | 87个 |
14 | 防护服 | 3套 |
|
|
3套 | ||
|
一次性使用医用口罩 | 200个 | 各科室 | 150个 | 50个 | ||
15 | 02/10 | 福州国培供应链管理有限公司 | 医用橡胶检查手套中号 | 1000副 | 各科室 | 1000副 | 0 |
16 | 02/10 | 哈趣纸尿裤 | G850一次性医用橡胶手套S | 2000只 | 各科室 | 2000只 | 0 |
G850一次性医用橡胶手套L | 2000只 | 各科室 | 200只 | 1800只 | |||
N920一次性医用橡胶手套S | 2000只 | 各科室 | 1000只 | 1000只 | |||
N920一次性医用橡胶手套L | 2000只 | 各科室 | 300只 | 1700只 | |||
17 | 02/10 | 龙岩永康医疗器械有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 800个 | 各科室 | 800个 | 0 |
18 | 02/10 | 大博医疗科技股份有限公司 | 医用隔离鞋套 | 1800只 | 各科室 | 1800只 | 0 |
19 | 02/11 | 山东威高骨科材料股份有限公司(脊柱) | 外科口罩 | 1500个 |
|
|
1500个 |
20 | 02/11 | 康您医疗器械有限公司 | 防护服 | 10套 | 应急病区 | 10套 | 0 |
皮肤消毒液 (500ml/瓶) | 30瓶 | 各科室 | 30瓶 | 0 | |||
21 | 02/11 | 福建省康杰医疗器械有限公司 | 表面消毒巾 | 100包 | 各科室 | 100包 | 0 |
22 | 02/12 | 龙岩赢聚森医疗器械有限公司 | 加厚鞋套(80只/包) | 3520只 | 各科室 | 2720只 | 800只 |
23 | 02/12 | 龙岩科特医疗器械有限公司 | 面屏 | 10个 | 应急病区 | 10个 | 0 |
护目镜 | 40个 | 应急病区 | 40个 | 0 | |||
24 | 02/12 | 瀚晖制药有限公司 | 检查手套S | 300副 | 各科室 | 300副 | 0 |
25 | 02/12 | 福建艾拓康医疗器械有限公司(江苏常州康辉医疗器械有限公司) | 一次性靴套 | 2000只 | 各科室 | 1960只 | 40只 |
一次性使用鞋套 | 3800双 |
|
|
3800双 | |||
26 | 02/12 | 叶华 | 一次性口罩 | 90个 |
|
|
90个 |
27 | 02/12 | 福州国培供应链管理有限公司 | 医用橡胶检查手套小号 | 1000副 | 各科室 | 1000副 | 0 |
28 | 02/12 | 新罗区荣汉昌源商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 100个 |
|
|
100个 |
29 | 02/12 | 大博医疗科技股份有限公司 | 医用隔离鞋套 | 100只 | 发热门诊 | 100只 | 0 |
医用帽 | 3500只 | 各科室 | 3500只 | 0 | |||
30 | 02/13 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 500个 | 各科室 | 500个 | 0 |
防护眼镜 | 20个 |
|
|
20个 | |||
31 | 02/13 | 华润龙岩医药有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (245ml/瓶) | 360瓶 | 各科室 | 360瓶 | 0 |
32 | 02/13 | 国药控股龙岩有限公司 | 鼻腔喷剂敷料 | 80支 | 发热门诊、应急病区 | 80支 | 0 |
33 | 02/14 | 厦门龙岩商会、厦门中山医院基金会 | 红外线体温测量仪 | 1套 | 门诊部 | 1套 | 0 |
34 | 02/14 | 福州科洋医疗设备有限公司 | 隔离衣 | 100套 | 应急病区 | 100套 | 0 |
35 | 02/14 | 龙岩市欣美康贸易有限公司 | 洁悠神长效抗菌材料 | 160瓶 | 发热门诊、应急病区 | 160瓶 | 0 |
36 | 02/14 | 国药器械(福建)贸易发展有限公司(施乐辉) | 检查手套L | 2000只 | 各科室 | 1300只 | 700只 |
检查手套M | 1000只 | 各科室 | 1000只 | 0 | |||
37 | 02/17 | 叶华 | 一次性使用口罩 | 200个 |
|
|
200个 |
38 | 02/17 | 龙岩科特医疗器械有限公司 | 护目镜 | 60个 | 各科室 | 24个 | 36个 |
39 | 02/17 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 隔离衣 | 50套 |
|
|
50套 |
外科口罩 | 400个 |
|
|
400个 | |||
40 | 02/18 | 龙岩赢聚森医疗器械有限公司 | 免洗手消毒液( 500ml/瓶 ) | 51瓶 | 各科室 | 51瓶 | 0 |
41 | 02/18 | 河南驼人三瑞医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 2800个 | 各科室 | 2760个 | 40个 |
42 | 02/18 | 龙岩市豪鑫医疗设备有限公司 | 隔离衣 | 100套 | 各科室 | 100套 | 0 |
43 | 02/19 | 华润龙岩医药有限公司 | 免洗手消毒啫喱 (500ml/瓶) | 240瓶 | 各科室 | 240瓶 | 0 |
44 | 02/19 | 四川科伦药业股份有限公司 | 防护服 | 10套 |
|
|
10套 |
45 | 02/19 | 体检科 | 防护眼镜 | 10个 | 麻醉科 | 10个 | 0 |
46 | 02/19 | 卢女士 | 医用防护口罩 (拱形)(N95) | 500个 | 各科室 | 500个 | 0 |
47 | 02/20 | 邦美(上海)商贸有限公司 | 医用外科口罩 | 2000个 | 各科室 | 1620个 | 380个 |
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | |||||||
北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司 | |||||||
48 | 02/20 | 深信服龙岩公司 | 一次性使用口罩 | 200个 |
|
|
200个 |
49 | 02/21 | 华润龙岩医药有限公司 | 医用防护眼罩 | 300个 | 各科室 | 66个 | 234个 |
50 | 02/21 | 国药控股龙岩有限公司 | 一次性防护服 | 16套 | 各科室 | 16套 | 0 |
51 | 02/21 | 福州科洋医疗设备有限公司 | 医用隔离眼罩A型 | 100个 | 各科室 | 100个 | 0 |
医用隔离眼罩E型 | 100个 | 各科室 | 100个 | 0 | |||
52 | 02/21 | 河南驼人集团 | 医用帽 | 300个 | 各科室 | 300个 | 0 |
53 | 2-21 | 福建艾拓康医疗器械有限公司(江苏常州康辉医疗器械有限公司) | 一次性使用口罩 | 4000个 | 各科室 | 4000个 | 0 |
54 | 02/21 | 龙岩新鹭燕医药有限公司(心内科雅培产品服务商) | 医用普通口罩 | 2020个 | 各科室 | 2020个 | 0 |
医用外科口罩 | 3720个 | 各科室 | 3720个 | 0 | |||
55 | 02/21 | 龙岩和丰医疗器械有限公司 | 医用普通口罩 | 3300个 | 各科室 | 3300个 | 0 |
56 | 02/21 | 福州永丰盛医疗器械有限公司(结扎夹产品服务商) | 医用普通口罩 | 2460个 | 各科室 | 2460个 | 0 |
57 | 02/21 | 福建省嘉事闽益通医疗有限公司(导管介入火鸟支架产品服务商) | 医用普通口罩 | 2460个 | 各科室 | 2460个 | 0 |
58 | 02/21 | 大博医疗科技股份有限公司 | 医用普通口罩 | 1640个 | 各科室 | 1640个 | 0 |
59 | 02/21 | 龙岩新鹭燕医药有限公司(康乐保造口产品服务商) | 医用外科口罩 | 280个 | 重症医学科 | 100个 | 180个 |
60 | 02/21 | 泉州弘视贸易有限公司(眼科爱博诺德晶体产品服务商) | 医用普通口罩 | 820个 | 各科室 | 820个 | 0 |
61 | 02/21 | 康您医疗器械有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 800个 | 各科室 | 800个 | 0 |
62 | 02/21 | 龙岩永康医疗器械有限公司 | 医用普通口罩 | 3300个 | 各科室 | 3300个 | 0 |
63 | 02/24 | 广东智康医疗器械有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 500个 | 保卫科 | 100个 | 400个 |
64 | 02/24 | 鑫协电脑经营部 | 医用外科口罩 | 300个 | 门诊部 | 300个 | 0 |
65 | 02/24 | 龙岩市浩盛贸易有限公司 | 医用外科口罩 | 560个 | 各科室 | 560个 | 0 |
66 | 02/24 | 龙岩市佰景贸易有限公司 | 医用外科口罩 | 230个 | 各科室 | 230个 | 0 |
67 | 02/24 | 龙岩市新罗区得实办公设备有限公司 | 医用外科口罩 | 100个 | 各科室 | 100个 | 0 |
68 | 02/24 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 医用隔离面罩 | 600个 | 各科室 | 600个 | 0 |
一次性使用医用口罩 | 1000个 | 各科室 | 1000个 | 0 | |||
69 | 02/24 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 防护服 | 5套 |
|
|
5套 |
70 | 02/24 | 河南驼人集团 | 医用帽 | 200个 | 各科室 | 200个 | 0 |
71 | 02/25 | 深圳市康哲药业有限公司 | 隔离衣 | 100件 |
|
|
100件 |
72 | 02/26 | 龙岩市中泰医疗器械有限责任公司 | 玻璃体温计(无汞) | 1000根 | 各科室 | 991根 | 9根 |
73 | 02/26 | 龙岩康您医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 1000个 | 各科室 | 850个 | 150个 |
74 | 02/27 | 福建龙岩市欣美康贸易有限公司 | 医用外科口罩 | 500个 |
|
|
500个 |
75 | 02/28 | 龙岩市红十字会 | 医用外科口罩 | 7000个 | 各科室 | 7000个 | 0 |
一次性使用医用口罩 | 17500 | 各科室 | 17493 | 7个 | |||
医用防护口罩(杯型) | 200个 |
|
|
200个 | |||
76 | 03/04 | 泉州兆亿商贸有限公司 | 医用橡胶检查手套6.5号 | 1000双 | 各科室 | 1000双 | 0 |
医用橡胶检查手套7号 | 1000双 | 各科室 | 1000双 | 0 | |||
医用橡胶检查手套7.5号 | 1000双 | 各科室 | 1000双 | 0 | |||
77 | 03/04 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 防护服 | 50套 |
|
|
50套 |
78 | 03/04 | 龙岩市慈善会 | 一次性口罩 | 25000个 | 各科室 | 950个 | 24050个 |
79 | 03/10 | 新乡市华西卫材有限公司 | 医用防护口罩(拱形) | 160个 | 各科室 | 105个 | 55个 |
80 | 03/24 | 泉州兆亿商贸有限公司 | 灭菌橡胶外科手套7.5号 | 100副 |
|
|
100副 |
灭菌橡胶外科手套7号 | 100副 | 重症医学科 | 50副 | 50副 | |||
医用橡胶检查手套M | 200双 |
|
|
200双 | |||
医院专用无菌避孕套 | 200只 | 超声科 | 200只 | 0 | |||
81 | 3/31 | 龙岩天烁电子商务有限公司 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套6号 | 62双 |
|
|
62双 |
外科手套(英文)6.5号 | 57双 |
|
|
57双 | |||
外科手套(英文)7号 | 131双 |
|
|
131双 | |||
外科手套(英文)8号 | 298双 |
|
|
298双 | |||
医用帽子 | 12000个 | 感染二区 | 500个 | 11500个 | |||
二、其他物资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人名称(单位/个人) | 捐赠物品名称 | 数量 | 分配去向 | 领用数量 | 库存量 |
1 | 2/3 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 科语扫地机器人 | 5台 |
|
|
5台 |
2 | 2/3 | 龙岩市新罗区乐众家贸易有限公司 | 蒙牛红枣味酸奶 | 19件(1824杯) | 各科室 | 19件 | 0 |
蒙牛原味酸奶 | 31件(2976杯) | 各科室 | 31件 | 0 | |||
蒙牛北欧芝士 | 10件(240瓶) | 各科室 | 10件 | 0 | |||
3 | 2/3 | 龙岩见福商贸有限公司 | 蒙牛纯甄酸牛奶 | 3件*12瓶(200ml) |
|
|
3件 |
伊利纯牛奶 | 5件*24瓶(250ml) | 抗疫一线人员 | 1件 | 4件 | |||
红牛维生素饮料 | 2件*24瓶(250ml) |
|
|
2件 | |||
可口可乐 | 1件*24瓶(500ml) |
|
|
1件 | |||
4 | 2/4 | 福建连天福生物科技有限公司 | 有机铁皮石斛粉 | 10包*200袋(1克/袋) | 抗疫一线人员 | 642袋 | 1358袋 |
自动搅拌杯 | 10个 | 抗疫一线人员 | 3个 | 7个 | |||
5 | 2/5 | 龙岩市酸柠檬食品有限公司 | 面包 | 965个 | 各科室 | 965个 | 0 |
6 | 2/5 | 永定采善堂制药有限公司 | 万应茶 | 3件*12袋*60盒/件 | 抗疫一线人员 | 75盒 | 105盒 |
7 | 2/6 | 福建康伊丽尔物业服务有限公司 | 红牛 | 20件*24瓶/件(250ml) | 抗疫一线人员 | 50瓶 | 430瓶 |
王老吉 | 30件*15瓶/件(500ml) | 抗疫一线人员 | 127瓶 | 323瓶 | |||
八宝粥 | 30件*12瓶/件(360ml) | 抗疫一线人员 | 144瓶 | 216瓶 | |||
花生牛奶 | 30件*12瓶/件(370ml) | 抗疫一线人员 | 192瓶 | 168瓶 | |||
手撕面包 | 17件*30包/件 | 各科室 | 17件 | 0 | |||
牛奶小蛋糕 | 19件*30包/件 | 各科室 | 19件 | 0 | |||
8 | 2/6 | 福州英特利餐饮有限公司(龙岩中兴餐厅) | 鸭肉卷+脆皮鸡+恋橙乌龙茶 | 53份 | 抗疫一线人员 | 53份 | 0 |
9 | 2/6 | 张浥璇 | 自制手工面包 | 27份 | 抗疫一线人员 | 27份 | 0 |
10 | 2/7 | 福建省龙岩市红十字 | 心心相印(抽纸) | 90件*6包/提*12提/箱 | 抗疫一线人员 | 41提 | 1039提 |
心心相印(湿巾) | 45件*8包*15提/箱 | 抗疫一线人员 | 96提 | 579提 | |||
丝路传香(铁观音) | 4件*20罐/箱 | 抗疫一线人员 | 20罐 | 60罐 | |||
丝路传香(白茶) | 10件*20罐/箱 | 抗疫一线人员 | 94罐 | 106罐 | |||
11 | 2/10 | 阿克陶县冰山水业矿泉水有限制责任公司 | 矿泉水 | 200件*18瓶/件 | 抗疫一线人员 | 10件 | 190件 |
12 | 2/10 | 蒙牛集团 | 蒙牛早餐奶麦香味利乐包 | 189件*24盒/件(250ml) | 各科室 | 189件 | 0 |
纯甄风味酸牛奶香草口味利乐钻 | 347件*12包/件(200g) | 各科室 | 347件 | 0 | |||
纯甄红枣枸杞风味酸牛乳利乐钻 | 68件*10包/件(200g) | 各科室 | 68件 | 0 | |||
蒙牛精选牧场高钙牛奶纷美苗条装 | 307件*12包/件(250ml) | 各科室 | 307件 | 0 | |||
蒙牛高钙牛奶利乐包 | 2件*24盒/件(250ml) | 各科室 | 2件 | 0 | |||
纯甄风味酸牛奶饮用型瓶装 | 384件*10瓶/件(230g) | 各科室 | 384件 | 0 | |||
纯甄轻酪乳风味酸牛乳红西柚口味瓶装 | 193件*10瓶/件(230g) | 各科室 | 193件 | 0 | |||
特仑苏有机纯牛奶全脂灭菌乳利乐梦幻盖 | 620件*10包/件(250ml) | 各科室 | 620件 | 0 | |||
13 | 2/10 | 客家大院 | 柑橘 | 600斤 | 东院区 | 600斤 | 0 |
14 | 2/11 | 西陂天后宫草莓园 | 草莓 | 550斤(34箱) | 各科室 | 550斤 | 0 |
15 | 2/13 | 农夫山泉股份有限公司 | 矿泉水 | 50件*12瓶/件(380ml) | 抗疫一线人员 | 32件 | 18件 |
16 | 2/13 | 福建省国熙建设有限公司 | 压缩饼干 | 20箱*40包/箱 | 抗疫一线人员 | 171包 | 629包 |
17 | 2/13 | 福建西南建设有限公司 | 压缩饼干 | 20箱*40包/箱 |
|
|
20箱 |
18 | 2/13 | 福建龙健建设发展有限公司 | 压缩饼干 | 20箱*40包/箱 |
|
|
20箱 |
19 | 2/13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行 | 蔬菜 | 蔬菜421斤 | 东院区 | 蔬菜421斤 | 0 |
20 | 2/17 | 蔬菜 | 蔬菜500斤 | 东院区 | 蔬菜500斤 | 0 | |
苹果300个 | 苹果300个 | 0 | |||||
21 | 2/20 | 蔬菜 | 蔬菜420斤 | 东院区 | 蔬菜420斤 | 0 | |
22 | 2/24 | 蔬菜 | 蔬菜500斤 | 东院区 | 蔬菜500斤 | 0 | |
苹果300个 | 苹果300个 | 0 | |||||
23 | 2/27 | 蔬菜 | 蔬菜410斤 | 新院区 | 蔬菜410斤 | 0 | |
苹果300个 | 苹果300个 | 0 | |||||
24 | 2/17 | 永定区陈东乡陈东村万应茶厂 | 万应茶 | 22小筒 | 抗疫一线人员 | 22小筒 | 0 |
25 | 2/17 | 福建省龙岩市红十字 | 均摇味动力酸奶 | 77件(箱) | 各科室 | 77件 | 0 |
26 | 2/20 | 武平县金永诚农牧有限公司 | 鸡 | 150只 | 抗疫一线人员 | 150只 | 0 |
鸡蛋 | 15000个 | 各科室 | 15000个 | 0 | |||
27 | 2/20 | 武平象洞县高礤顶象洞鸡养殖专业合作社 | 鸡 | 150只 | 抗疫一线人员 | 150只 | 0 |
鸡蛋 | 15000个 | 各科室 | 15000个 | 0 | |||
28 | 2/21 | 钱师良 | 龙五芝食用菌饮料 | 25箱 | 隔离病区 | 25箱 | 0 |
29 | 2/26 | 福建省龙岩市红十字 | 红枣姜茶 | 4件*48盒 | 隔离病区 | 17盒 | 175盒 |
30 | 3/3 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白除菌去渍洗衣液 | 12件/3kg单瓶装*4瓶 |
|
|
12件 |
立白内衣专用除菌皂 | 2件/101g单块装*60块 |
|
|
2件 | |||
立白除螨除菌洗衣精油皂 | 2件/180g单块装*36块 |
|
|
2件 | |||
立白除菌去渍洗衣粉 | 2件/900g*8袋 |
|
|
2件 | |||
立白除菌去渍洗衣粉 | 5件/3200g*3袋 |
|
|
5件 | |||
立白多用漂白水 | 43件/600g*12瓶 |
|
|
43件 | |||
立白彩漂液 | 5件/600g*12瓶 |
|
|
5件 | |||
立白除菌去渍洗衣液 | 65件/2kg*2双瓶装 |
|
|
65件 | |||
好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 | 9件/2380g*4瓶 |
|
|
9件 | |||
威王84家居消毒液 | 20桶/20kg*1桶 | 太平间、物业 | 7桶 | 13桶 | |||
威王除菌液 | 4桶/1L*1桶 |
|
|
4桶 | |||
立白香皂(西柠) | 1件/100g*72块 | 隔离病区 | 1块 | 71块 | |||
润之素健康净水护洗手液(芦荟) | 1件/1+1*12瓶 |
|
|
1件 | |||
润之素艾草精萃花露水 | 1件/188ml*48瓶 | 各科室 | 40瓶 | 8瓶 | |||
润之素艾草精萃花露水 | 2件/88ml*60瓶 | 各科室 | 65瓶 | 55瓶 | |||
润之素金银花萃止痒花露水 | 1件/188ml*48瓶 |
|
|
1件 | |||
润之素金银花萃止痒花露水 | 1件/88ml*60瓶 | 各科室 | 41瓶 | 19瓶 | |||
31 | 3/5 | 龙岩市退役军人事务所老杨 | 现金 | 2000元 | 定向援鄂人员 | 2000元 | 0 |
龙岩市退役军人事务所翁金先 | 1000元 | 定向援鄂人员 | 1000元 | 0 | |||
32 | 3/10 | 福建省帝丝化妆品销售有限公司杜金恩微商部 | 想你抽纸 | 10件/15包 |
|
|
10件 |
卷纸 | 10件/15卷 |
|
|
10件 | |||
时尚防护口罩 | 300个 | 太平间(防尘) | 160个 | 140个 | |||
33 | 3/23 | 中国性病艾滋病防护协会 | 洗发水 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 |
护发素 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
沐浴露 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
护手霜 | 2004瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 364瓶 | |||
海之秘夏日防晒修护套盒 | 2016瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 376瓶 | |||
海之秘海妮熔岩水控油保湿面膜 | 2016瓶 | 各科室 | 1640瓶 | 376瓶 | |||
34 | 2/17 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 75%乙醇消毒液(漓峰) | 60瓶 | 各科室 | 56瓶 | 4瓶 |
75%酒精抗菌液(月清悦亮) | 48瓶 | 各科室 | 45瓶 | 3瓶 | |||
84消毒液(婧亮) | 24瓶 | 物业公司 | 24瓶 | 0 | |||
35 | 2/17 | 瀚晖制药有限公司 | 75%医用酒精(汉城堂) | 2瓶 | 各科室 | 2瓶 | 0 |
36 | 2/18 | 厦门天健净水科技有限公司 | 净水器 | 5套 | 康山医院 | 5套 | 0 |
37 | 2/19 | 厦门熹山科技有限公司 | 75%酒精喷雾型(威峰) | 864瓶 | 各科室 | 864瓶 | 0 |
38 | 2/21 | 新罗区委文明办龙岩市 新罗区壹公益组织服务社 | 医用垃圾包装纸箱 | 300个 | 总务处 | 300个 | 0 |
39 | 2/24 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 丁大夫医用酒精 | 1200瓶 | 各科室 | 658瓶 | 542 |
40 | 2/25 | 福建省龙岩市残疾人福利基金会 | 轮椅 | 10个 | 泌尿外科(定向捐赠) | 10个 | 0 |
护手霜 | 200支 | 泌尿外科(定向捐赠) | 200支 | 0 | |||
41 | 2/26 | 福建省龙岩市红十字 | 75%酒精消毒液 | 220瓶 | 各科室 | 172瓶 | 48 |
75%酒精 | 10瓶 |
|
|
10 | |||
消毒液 | 2瓶 | 各科室 | 2瓶 | 0 | |||
漂白粉 | 1瓶 | 物业公司 | 1 | 0 | |||
42 | 2/6 | 福建省宜生康健康管理有限公司 | 空气消毒液(负氧离子还原液) | 8000平方 | 康山医院 | 已施工 | 0 |
43 | 3/9 | 福建省龙岩市红十字 | 便携式除菌包 | 80包 | 急诊、发热门诊 | 58包 | 22包 |
44 | 2/19 | 厦门熹山科技有限公司 | 时尚立体口罩 | 180个 | 物业公司 | 15个 | 165个 |
一次性PVC手套 | 400个 |
|
0 | 400个 | |||
45 | 3/31 | 龙岩市红十字会 | 压缩饼干 | 40箱 |
|
|
40箱 |
特此公示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
龙岩市第二医院 |
|
|
|
|
|
|
|
二○二○年四月二日 |