| 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 
| 资源配置 | 门诊人次 | 154219 | 
| 出院人次 | 12466 | |
| 核定床位数 | 1250 | |
| 开放床位数 | 1550 | |
| 床医比 | 1:0.31 | |
| 床护比 | 1:0.50 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 10.4 | 
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度(DDD) | 39.15 | 
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 321.05 | 
| 住院次均费用(元) | 12623.82 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比(%) | 33.04 | 
| 中药饮片收入占比(%) | 0.92 | |
| 药品耗材收入占比(%) | 45.93 | |
| 检查化验收入占比(%) | 26.83 | |
| 医疗服务收入占比(%) | 26.75 | 
 

