| 一级指标 | 二级指标 | 数值 | 
| 资源配置 | 门诊人次 | 180149 | 
| 出院人次 | 12902 | |
| 核定床位数 | 1250 | |
| 开放床位数 | 1550 | |
| 床医比 | 1:0.32 | |
| 床护比 | 1:0.51 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 10.3 | 
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 39.40 | 
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用(元) | 304.82 | 
| 住院次均费用(元) | 10924.02 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比(%) | 33.06 | 
| 中药饮片收入占比(%) | 1.06 | |
| 药品耗材收入占比(%) | 44.87 | |
| 检查化验收入占比(%) | 27.32 | |
| 医疗服务收入占比(%) | 27.10 | 
 

